服務熱線
0513-55880690
專門為1.5KV~3.3KV用電設備和460V電壓下電機容量50~500HP設計
Joslyn Clark 強士林克拉克提供全系列的產品可選,VC 系列低壓真空接觸器是真空接觸器系列的明星產品。1.5KV 3.6KV的電壓等級,160A、320A、600A、1000A的額定電流。
積木式組合,10個部件,無需工具,現場拆卸,不影響電氣特性。特別適用礦用防爆環境的VC系列低壓真空接觸器,擁有同系列小的尺寸,備到客戶的青睞。
產品系列 | VC 系列低壓真空接觸器 | |||
額定電壓 | 1500V | |||
額定電流 | 160A | 320A | 600A | 1000A |
型號 | VC77U03415 | VC77U03515 | VC77U03615 | VC77U031015 |
分合頻率 | 600次/1小時,即1次/6秒 | |||
機械壽命 | 200萬次 | |||
電氣壽命 | 100萬次 | |||
尺寸 | 225×189×200mm | 450×189×200mm | 679×189×200mm | |
額定電壓 | 3600V | |||
額定電流 | 160A | 320A | 600A | 1000A |
型號 | VC77U03 | VC77U03 | VC77U03 | VC77U03 |
415 | 515 | 615 | 1015 | |
分合頻率 | 600次/1小時,即1次/6秒 | |||
機械壽命 | 200萬次 | |||
電氣壽命 | 100萬次 | |||
尺寸 | 225×189×200mm | 450×189×200mm | 679×189×200mm | |
控制額定值 | ||||
允許波動范圍 | 額定電壓的-25%~+10% | |||
吸合電壓 | 90V | |||
釋放電壓 | 低于70%額定電壓 |
GHUZ 040 M30 A01 |
Typ BG 270-5 431-0008 |
77306033 |
Bremsbacken mit Bremsbelag für RT315? |
GAAX025F20D01,24V |
RM100/0-6/1/B0/C/1/N 0-6bar, 0-10V |
GHUZ040N30A01 |
3383 |
PL3-05020 |
GHUZ 032 M30 A01 24VDC |
0550 00.1-00/5023 |
D37-392 Drawing NO:48554-1202 |
26094384 |
Ruota Portafiltri Motorizzata |
0550 00.1-00/5078 |
401-03516 |
R00-C2-000 NO.086010084 |
ZHS-A 36/110-D-N-3099689. |
7324116E00400 |
7324113E00400 |
4550100400600,Typ B/E0,Gesamtbreite: 50mm |
ZLS-A 50/350-D-N-WMS-PL3-RS,200-2099807,Art-Nr:060640420 |
GSSG 400/5 060?00512 |
GSSG 230/5 060-00511 |
概述:
具有載流能力強、使用壽命長、操作電壓范圍寬等優勢,用于控制高壓電機、變壓器和無功補償電容器等設備。SVC 12kV 系列真空接觸器沿襲Joslyn Clark 產品多年一貫的安全可靠性和性能??蓮V泛應用在冶金、礦山、電力、石化、港口、工礦企業等領域。
作為的真空接觸器品牌,Joslyn Clark (強士林克拉克)50多年來一直致力于真空接觸器的研發、生產、改進和創新,不斷提升安全可靠性,獲得客戶的廣泛認可,用戶涵蓋歐美和亞洲各大設備制造商。
德國進口Joslyn Clark變壓器
德國進口Joslyn Clark變壓器
400 A | 630 A | |
訂貨號 | SVC77U034A120-** | SVC77U036A120-** |
主回路額定參數 | ||
額定工作電壓 | 12 kV | |
額定工作電流 (AC-3) | 400A | 630A |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
關合能力 | 4000 A | 6300 A |
開斷能力 | 3200 A | 5040 A |
短時耐受電流(4秒) | 4000 A | 6300 A |
單個電容器組投切容量 | 3500 kVar | |
50Hz工頻耐受電壓 | 42 kV, 1分鐘 | |
雷電沖擊耐受電壓 | 75 kV | |
機械壽命 | 1,000,000 | 1,000,000 |
電氣壽命 (AC-3) | 250,000 | 250,000 |
額定操作頻率 (AC-3) | 300次/小時 | 300次/小時 |
接觸電阻 | ≤100 µΩ | ≤100 µΩ |
控制回路額定參數 | ||
線圈控制電壓Ue | 110/220 VAC 50/60Hz | |
操作電壓范圍 | 0.8-1.1×Ue | |
釋放電壓 | ≤0.5×Ue | |
吸合時間 | ≤80 ms | |
分斷時間 | ≤80 ms | |
三相同步性 | ≤2 ms | |
合閘彈跳時間 | ≤2 ms | |
輔助觸點 | 標配3NO+2NC,可根據要求擴展 | |
應用條件 | ||
運行溫度 | -25~+40ºC | |
大相對濕度 | 90% (+25ºC時) | |
海拔 | 2000 m | |
重量 | 約30 kg | |
尺寸(寬×高×深) | 470 mm×540 mm×170 mm |
26089184 |
26089084 |
Typ.5 NE-452 FV Nr.150414 |
GSSG 230/5 060-00511 |
MP-1 Kalibriernormal 5 A/cm |
MFT10,415?01122 |
WFV70QD |
SE26089384 |
SE26087084 |
Typ: MFT 10 Nr.415?01122 |
DRS-125-MA35-A-47-K-X-X |
AUH30DD ZNA80B4 |
108-030-0469. |
Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) |
26089384 |
GHUZ 040 M30 A01 |
GHUZ 032 N30 A01 |
GHUZ 032 M30 A01 |
概述: 所有控制器都滿足或高于美國消防保護委員會NFPA 20標準和IEC62091的要求,獲得UL以及美國工廠互保系統 (FM) 的認證。 Joslyn Clark消防泵控制器是專為消防泵應用設計的。 Joslyn Clark 1140V/300A真空接觸器獲得由中自傳媒發起的2012-2013年度 |
400 A | 630 A | |
訂貨號 | SVC77U034A120-** | SVC77U036A120-** |
主回路額定參數 | ||
額定工作電壓 | 12 kV | |
額定工作電流 (AC-3) | 400A | 630A |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
關合能力 | 4000 A | 6300 A |
開斷能力 | 3200 A | 5040 A |
短時耐受電流(4秒) | 4000 A | 6300 A |
單個電容器組投切容量 | 3500 kVar | |
50Hz工頻耐受電壓 | 42 kV, 1分鐘 | |
雷電沖擊耐受電壓 | 75 kV | |
機械壽命 | 1,000,000 | 1,000,000 |
電氣壽命 (AC-3) | 250,000 | 250,000 |
額定操作頻率 (AC-3) | 300次/小時 | 300次/小時 |
接觸電阻 | ≤100 µΩ | ≤100 µΩ |
控制回路額定參數 | ||
線圈控制電壓Ue | 110/220 VAC 50/60Hz | |
操作電壓范圍 | 0.8-1.1×Ue | |
釋放電壓 | ≤0.5×Ue | |
吸合時間 | ≤80 ms | |
分斷時間 | ≤80 ms | |
三相同步性 | ≤2 ms | |
合閘彈跳時間 | ≤2 ms | |
輔助觸點 | 標配3NO+2NC,可根據要求擴展 | |
應用條件 | ||
運行溫度 | -25~+40ºC | |
大相對濕度 | 90% (+25ºC時) | |
海拔 | 2000 m | |
重量 | 約30 kg | |
尺寸(寬×高×深) | 470 mm×540 mm×170 mm |
如果你對401-03516德國進口Joslyn Clark變壓器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |