服務熱線
0513-55880690
1905年,Jahns調節器公司在Offenbach商業注冊處注冊為一家專門制造各種發動機調節器的工廠。工程師威廉·雅恩斯(Wilhelm Jahns)以其。
自1928年以來,Jahns Regulatoren公司一直由Dapp / Sauerwein家族所有。從這一時期開始,該公司生產用于壓力機和劃船機以及水輪機調節器的軸向柱塞泵。
1970年,開始生產慢速運轉的徑向活塞馬達。它們用于驅動重型機械,鍛造機械手,橡膠注射機以及工廠建設。當時,為了緩解不斷上漲的人工成本,生產轉向了數控機床,如今,數控機床被用于批量生產。
1986年,開始從液壓和驅動技術領域購買商品。與客戶一起促進產品開發。在此僅應提及流量和流量分配器的范圍,今天可以說幾乎是完整的。幾乎所有的液壓專家都屬于客戶群。
2000年5月,Jahns接管了來自卡爾斯魯厄(Karlsruhe)ABG的生產系列離心泵,潛水泵和攪拌器。這些產品主要用于化學和工藝工程。新產品系列具有較大的垂直制造范圍,可確保公司提高產能利用率。
MTO-2-14-AVG125 |
MTL-3/70-EA |
MTO-2-8-AVG125 |
HTO-2-80-FI |
HTO-2-35-FI |
MKS-2/90 |
MKS-2/150 |
MTO-4-35-EA7 |
MTO-4-4-AVR250 |
MTO-3-4-AVR250 |
MTO-4-4-AVR206 |
MTO-2-8-AVR180 |
MTL-4/42-EA |
MTO-2-31-G |
MTO-2-8-AVR |
MT-GM2-350/350-FEA |
MTO-2-8-AVR180 |
MTO-2-31-AVG140 |
MTO-2-8-AVR |
MTO-2-25-EA7 |
MTO-2-8-AVR |
MTL-3/70-EA FKM (Viton) |
MTO-2-14-AVG125 |
MTO-1-4-G |
這符合Jahns Regulators的企業理念,不是依靠快速增長,而是依靠連續性,質量以及對客戶和員工的忠誠度。
德國Jahns同步馬達MTO-2-55-EA7同步精度:+(-)1.5-2.0之間輸出閥塊溢流閥預設壓力,50.80,180,140,120,206,230每聯***小流量:1.5(l/min) Jahns雙聯泵,Jahns離心泵,Jahns潛水泵,Jahns閥,Jahns-Regulatoren GmbH雙聯泵,Jahns-Regulatoren GmbH潛水泵,Jahns HYDRAULIC雅恩斯同步馬達,JAHNS同步馬達,JAHNS雅恩斯MT系列徑向柱塞式液壓同步分流馬達,JAHNS雅恩斯液壓產品,JAHNS雅恩斯齒輪同步馬達,JAHNS雅恩斯柱塞分流馬達,JAHNS雅恩斯徑向柱塞馬達,JAHNS雅恩斯葉片馬達,JAHNS雅恩斯馬達,JAHNS雅恩斯軸向柱塞泵, JAHNS雅恩斯MTO系列齒輪分流馬達,JAHNS雅恩斯MTL系列徑分流馬達,JAHNS雅恩斯HMW系列馬達,JAHNS雅恩斯MD4,MDS2系列葉片馬達,JAHNS雅恩斯JPSM系列齒輪馬達,JAHNS雅恩斯TPV系列軸向柱塞泵,Jahns-Regulatoren同步分流馬達,Jahns Hydraulic MTO系列分流馬達,Jahns雅恩斯分配器同步馬達型號類別:MTOMT-GMMTLSTLMKA, MKSMHD (老型號MTC (老型號)MTZ (老型號)FMC-2J-G MTO-2-31-G齒輪式流量分配器MTO,鑄鐵外殼2至12室分頻器,鑄鐵外殼流量:***小是16升/分鐘和***大是220升/分鐘,235-270bar工作壓力。德國Jahns同步馬達MTO-2-55-EA7 MTO-2-11-EA7
MTO-2-14-AVG125/158306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-4-AVR206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-31-AVR160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKS-0/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-55-EA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-35-G-VITON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-55-EA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-31-AVR180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-GM2-350/350-FEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-25-EA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-5-AVR180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT-1515-VA-J21/1;26612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-31-AVG160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-14-AVG125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-8-AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-8-4-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-3-4-AVR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-4-AVR206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type:MTO-6-31-AVR180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL-4/29-EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-8-AVR140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPMT-315-C(157556) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-4-4-AVR206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-14-AVR220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-8-AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTO-2-31-AVR 潛水泵 表面安裝PP,軸V4A,徑向密封或動態密封im
|
如果你對MTO-2-14-AVS050德國進口MTO-2-55-EA7感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |