服務熱線
0513-55880690
德國STAHl專研防爆產品系列
MT-3x6-A-*(300 操作員界面系列)
HMI 設備 MT-3x6-A-* 是作為操作員界面開發的,專門面向中型自動化任務、機器操作以及易爆
區域中的油罐場應用。為了高度可靠地防止被外部操縱,Eagle 操作站設計有自己的操作
系統。
通過集成在前面板中的薄膜鍵盤和帶觸摸屏的 LCD 顯示屏與用戶進行通信。
該設備通過背面 “e-” 區中連接的串行接口(RS-232、RS-422/485 和以太網)與控制和自動化系
統進行通信??梢酝ㄟ^ USB 端口或可選模塊連接各種外圍設備,例如:條碼掃描儀、讀卡器、
USB 記憶棒和 WLAN/藍牙模塊(等)。
配備了各種功能,這些功能讓設備能實現顯示。主動通信方案,再加上集成的功能,極大地
減輕了自動化系統的負擔。
127114 type: 8003/121-010 |
8570/11-306 |
8570/12-306 |
VB-300 |
ET-75-B-MPI-Pack |
9160/13-11-11s,Nr.160020 |
9175/20-16-11s,Nr.160419 |
9170/20-12-11s,Nr.160293 |
9162/13-11-64K |
8575/13-306 |
8570/11-407 (125*104) |
8571/11-406 |
130929 8040/1180X-12L03BA02 |
150551 8570/12-406 |
117597 6042 Reparatursatz |
8162/9-NPT3/4-2 |
9165/16-11-11 |
9002/22-032-300-11 |
9160/13-11-11 |
9001/02-016-150-11 |
9170/10-12-11 |
9170/20-14-11s |
2.5 MT-4x6-A-*(400 平板電腦系列)
預裝有 Windows 操作系統的 MT-4x6-A-* 平板電腦設備可立即投入使用,其設計為適用于易爆
區域且非常堅固的平板電腦。
MT-4x6-A-* 平板電腦標配有觸摸屏和多個接口,基于功能強大 Atom 技術,因此是市場上功能
的設備。
2.6 MT-5x6-A-*(500 瘦客戶機系列)
系列 500 HMI 設備 MT-5x6-A-* 可作為瘦客戶機或連同一個 KVM-over-IP Box 集成在現代網絡
中,并進而能通過數據管理理想且靈活地進行訪問。
在易爆區域中通過 MT-5x6-A-* 進行操作和可視化顯示的時候,待操作電腦必須放在安全區
域內。通過 IP 尋址,可以從瘦客戶機終端訪問任何 ERP/MES 網絡。
瘦客戶機系統支持諸如 DVI 和 USB 之類的現代技術,同樣支持諸如 VGA 和 PS/2 之類的
我們的產品具有工業安全功能,支持設備、系統和機器的安全運行。但是,為了確保對網絡威脅
的防范,需要整體的工業安全理念。這一理念要全面實施、持續維護,并且必須符合當前的技術
水平。相應的操作員要對此負責。
對于工業安全理念,必須遵循以下幾點:
? 防止未經授權訪問設備、系統、機器和網絡
? 必要時將系統、機器和組件僅連接到公司網絡或互聯網
? 采取保護措施,例如使用防火墻和網絡分段
? 僅使用當前軟件產品版本
? 只要有適當的更新可用,就進行軟件更新
利用標準用戶帳戶進行常規運行
? 使用安全密碼
? 恰當保護管理員帳戶
? 使用安全說明
? 根據需要采取進一步措施
R. STAHL 不斷對其產品進行深入研發,從而促進設備安全并度地降低網絡威脅風險。
150578 Schaltersteckdose Typ : 8570/11-306 | |||||||||||||||||||||||||
152971 Stecker Typ : 8579/12-506 | |||||||||||||||||||||||||
150579 Stecker Typ : 8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||
201386 Schaltersteckdose Typ : 8579/31-506 | |||||||||||||||||||||||||
8070/1-1-HV,EXED II CT6,IP65 | |||||||||||||||||||||||||
8162/9-NPT3/4-2 | |||||||||||||||||||||||||
8570/11-406 | |||||||||||||||||||||||||
9001/01-168-075-101 | |||||||||||||||||||||||||
9160/13-11-11s | |||||||||||||||||||||||||
9160/23-11-11s | |||||||||||||||||||||||||
8040/1180X-01L02BA05 | |||||||||||||||||||||||||
8571/12-406 一、人機界面無響應,按觸摸任何部位都無響應。 處理方法:遇到這種情況,首先檢查各接線接口是否出現松動,然后檢查串口及中斷號是否有沖突,如果是由于沖突引起的,那么應調整資源,避開沖突。 其次,檢查人機界面表面是否出現裂縫,如發現有裂縫應及時更換。此外,還需要檢查人機界面表面是否有塵垢,若有,用軟布進行清除。觀察檢查控制盒上的指示燈是否工作正常,正常時,指示燈為綠色,并且閃爍。 如果上面的部分均正常,可用替換法檢查人機界面,先替換控制盒,再替換觸摸屏,替換主機。 二、人機界面正常但電腦不能操作。一臺人機界面,經試驗其本身一切正常,但接上主機后,電腦不能操作。 處理方法:對于這種情況,原因有二。其一,可能是人機界面驅動程序版本過低,需要安裝的驅動程序。其二,可能是在主機啟動裝載人機界面驅動程序之前,人機界面控制卡接收到操作信號,只需重新斷電后,再啟動計算機即可。 德國進口stahl防爆顯示屏幕MT-336-A-FX 德國進口stahl防爆顯示屏幕MT-336-A-FX 三、觸摸不準。一臺表面聲波人機界面,用手指觸摸顯示器屏幕的部位不能正常地完成對應的操作。 處理方法:這種現象有2種原因。種可能是聲波屏的反射條紋受到輕微破壞,如果遇到這種情況則將無法*修復;第二種可能是聲波人機界面在使用一段時間后,屏四周的反射條紋上面被灰塵覆蓋,可用一塊干的軟布進行擦拭,然后斷電、重新啟動計算機并重新校準。 | |||||||||||||||||||||||||
9470/22-16-11 | |||||||||||||||||||||||||
9461/12-08-11 | |||||||||||||||||||||||||
9440/15-01-11 | |||||||||||||||||||||||||
130900 Typ : 8040/1380X-54C06XXXX-01L13BA05-01L08BA05 | |||||||||||||||||||||||||
130852 Typ : 8040/1280X-54C06XXXX-01L08BA05 | |||||||||||||||||||||||||
8570-12-306 | |||||||||||||||||||||||||
9412/00-310-11s | |||||||||||||||||||||||||
9415/00-310-42 | |||||||||||||||||||||||||
9143/10-065-200-20 | |||||||||||||||||||||||||
8064/21-130-50-243 | |||||||||||||||||||||||||
150579 Typ : 8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||
Typ : 8070/1-2-HH-K | |||||||||||||||||||||||||
8040/1280X-35C03BA45- 35C03BA45 | |||||||||||||||||||||||||
8040/1180X-12L03BA01 | |||||||||||||||||||||||||
8040/1180X-10L07BA03 | |||||||||||||||||||||||||
R.STAHL | |||||||||||||||||||||||||
R.STAHL | |||||||||||||||||||||||||
127114 type: 8003/121-010 | |||||||||||||||||||||||||
8570/11-306 | |||||||||||||||||||||||||
8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||
ET-75-B-MPI-Pack | |||||||||||||||||||||||||
VB-300 | |||||||||||||||||||||||||
9160/13-11-11s,Nr.160020 | |||||||||||||||||||||||||
9175/20-16-11s,Nr.160419 MT-xx6-A-* 對于出廠時交付的系統,所有組件均按照標準正確安裝。由于存放、溫度等因素會導致電
|
設備平臺 EAGLE
MT-xx6-A
系列 300 操作員界面
系列 400 平板電腦
系列 500 瘦客戶機
9175/20-16-11s,Nr.160419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/20-12-11s,Nr.160293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9162/13-11-64K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8575/13-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/11-407 (125*104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8571/11-406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130929 8040/1180X-12L03BA02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150551 8570/12-406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117597 6042 Reparatursatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8162/9-NPT3/4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9165/16-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9160/13-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001/02-016-150-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9002/22-032-300-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/10-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9160/23-10-11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/20-14-11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9170/20-11-11s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117583 6042 Reparatursatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150578 Typ : 8570/11-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130819 8040/1180X-10L07BA08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150577 Typ : 8570/15-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/12-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8570/11-306 人機界面設計應該考慮以下原則。 1、以用戶為中心的基本設計原則 在系統的設計過程中,設計人員要抓住用戶的特征,發現用戶的需求。在系統整個開發過程中要不斷征求用戶的意見,向用戶咨詢。系統的 設計決策要結合用戶的工作和應用環境,必須理解用戶對系統的要求方法就是讓真實的用戶參與開發,這樣開發人員就能正確地了解 用戶的需求和目標,系統就會更加成功。 2、順序原則 即按照處理事件順序、訪問查看順序(如由整體到單項,由大到小,由上層到下層等)與控制工藝流程等設計監控管理和人機對話主界面及 其二級界面。 3、功能原則 即按照對象應用環境及場合具體使用功能要求,各種子系統控制類型、不同管理對象的同一界面并行處理要求和多項對話交互的同時性要求 等,設計分功能區分多級菜單、分層提示信息和多項對話欄并舉的窗口等的人機交互界面,從而使用戶易于分辨和掌握交互界面的使用規律和 特點,提高其友好性和易操作性。 4、一致性原則 包括色彩的一致,操作區域一致,文字的一致。即一方面界面顏色、形狀、字體與國家、行業通用標準相一致。另一方面界面顏色、 形狀、字體自成一體,不同設備及其相同設計狀態的顏色應保持一致。界面細節美工設計的一致性使運行人員看界面時感到舒適,從而不分散 他的注意力。對于新運行人員,或緊急情況下處理問題的運行人員來說,一致性還能減少他們的操作失誤。 5、頻率原則 即按照管理對象的對話交互頻率高低設計人機界面的層次順序和對話窗口萊單的顯示位置等,提高監控和訪問對話頻率。 6、重要性原則 即按照管理對象在控制系統中的重要性和全局性水平,設計人機界面的主次菜單和對話窗口的位置和突顯性,從而有助于管理人員把握好控 制系統的主次,實施好控制決策的順序,實調度和管理。 7、面向對象原則 即按照操作人員的身份特征和工作性質,設計與之相適應和友好的人機界面。根據其工作需要,宜以彈出式窗口顯示提示、引導和幫助信息 ,從而提高用戶的交互水平和效率。
|
如果你對8571/12-506德國進口stahl防爆顯示屏幕MT-336-A-FX感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |